Cn80PAL Pneumatischer Coilnagler für automatische Palettenmaschine
Produktübersicht: Pneumatischer Coilnagler CN80PAL für automatische Palettenmaschine Der Coilnagler CN80PAL ist für Hoch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | CN80PAL |
Grad der Automatisierung | Halbautomatisch |
Schraubendreher-Startmodus | Unter Druck |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Energiequelle | Pneumatisch |
Nägel Kopf | 6,0 mm-8,0 mm |
OEM-Service | Verfügbar |
Nagelschafttyp | Glatt, Schraub- und Ringschaft |
Unternehmensart | Hersteller und Handelsunternehmen |
Betriebsdruck | 70–120 psi (5–8,5 kg/cm2) |
Nagelschaft | 2,5 mm-3,3 mm |
Nagellänge | 50mm-83mm |
Tragfähigkeit | 30000 Stück Nägel |
Transportpaket | als Kundenanforderung. |
Spezifikation | CE SGS |
Warenzeichen | GEHÖREN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84671900 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktübersicht:
CN80PAL Pneumatischer Coilnagler für automatische Palettenmaschine
Der Coilnagler CN80PAL ist für Hochgeschwindigkeits-Nagelarbeiten konzipiert und wurde für Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien entwickelt, in denen automatisierte, maschinenmontierte Nagler erforderlich sind.
Kann an alle automatisierten Holzrahmenmaschinen oder automatisierten Palettenherstellungsmaschinen montiert werden.
Automatisches ferngesteuertes Auslöseventil.
3/8" Lufteinlass.
Treibt 3000 Nägel pro Spule.
Spezielles Nasendesign für schnellen Zyklus.
Werkzeugspezifikationen:
Modell: | CN80PAL Pneumatischer Coilnagler für automatische Palettenmaschine |
Druckluftwerkzeugtyp: | Luftnagler |
Netto-Werkzeuggewicht: | 3,02 kg (6,66 lbs) |
Körpermaterial: | Aluminiumgehäuse |
Betriebsdruck: | 70–120 psi (5–8,3 bar) |
Tragfähigkeit: | 3000 Nägel |
Befestigungstyp: | 15-Grad-Jumbo-Spulennägel |
Kopfdurchmesser der Befestigungselemente: | 0,236"(6,0mm)-0,315"(8,0mm) |
Schaftdurchmesser der Befestigungselemente: | 0,099"(2,5mm)-0,131"(3,3mm) |
Länge der Befestigungselemente: | 2"(50mm)-3-1/4"(83mm) |
Schafttyp der Befestigungselemente: | Glatt, Schraube, Ring |
15-Grad-Jumbo-Spulennägel
Kopfdurchmesser der Befestigungselemente: 0,236" (6,0 mm) - 0,315" (8,0 mm)
Schaftdurchmesser der Befestigungselemente: 2,5 mm bis 3,3 mm.
Länge der Befestigungselemente: 2"(50mm)-3-1/4"(83mm)
Schafttyp der Befestigungselemente: Glatt, Schraube, Ring
Verpackung & Lieferung:
Verpackungsinformationen: | Doppelwellpappe-Box 61*38*38 cm / 4 Stück Blasform-Karton |
---|---|
Lieferdetails: | 10~30 Tage |
Eigenschaften: Stärkstes Werkzeug zum Versenken von Nägeln in Paletten aus Harteiche.
Robuster Aluminiumrahmen und Zylinderdeckel.
Nach unten gerichteter Auspuff.
Eingebauter Schalldämpfer zur Reduzierung des Geräuschpegels.
Bequemer Gummigriff.
Anwendungen: Arbeiten an automatisierten Palettenmaschinen.
Montagepaletten, Fässer, Exportholzkisten.
Firmeninformation:
Service und Reparaturen:
NEIN. | Symptom | Probleme | Lösungen | |
1.1 | Luftleck | Luftleck im Zylinderdeckel, wenn Werkzeuge nicht funktionieren | 1.Lose Kopfventilkolbendichtung oder O-Ringe. | Überprüfen Sie den Kopfventilkolbensatz und ersetzen Sie ihn |
2. O-Ring oder Zylinderdeckeldichtung unter dem Zylinderdeckel abgenutzt oder beschädigt | Überprüfen Sie den O-Ring oder die Zylinderdeckeldichtung unter dem Zylinderdeckel und ersetzen Sie diese | |||
1.2 | Luftleck im Auslösebereich, wenn Werkzeuge nicht funktionieren | 1.Beschädigter O-Ring im Auslöseventil | O-Ring prüfen und ersetzen | |
2. Beschädigter O-Ring im Abzugsventilschaft | O-Ring prüfen und ersetzen | |||
3. Schmutz im Auslöseventil | Überprüfen und reinigen Sie das Auslöseventil | |||
1.3 | Luftleck im Zylinderdeckel, wenn Werkzeuge arbeiten | 1. Beschädigte O-Ringe des Kopfventilkolbens | O-Ringe prüfen und ersetzen | |
2. Beschädigte Dichtung unter dem Zylinderdeckel | Dichtung prüfen und ersetzen | |||
1.4 | Luftleck in der Nase, wenn Werkzeuge arbeiten | 1.Abgenutzter oder beschädigter Stoßfänger | Stoßstange prüfen und austauschen | |
2. Lockeres Gewinde des Treibers (Kolbeneinheit). | Mitnehmer (Kolbeneinheit) prüfen und austauschen | |||
1.5 | Luftleck im Auslösebereich, wenn Werkzeuge arbeiten | 1.Abgenutzter oder beschädigter Abzugsventilkopf | Überprüfen Sie den Auslöseventilkopf und ersetzen Sie ihn | |
2. Beschädigte O-Ringe des Kopfventilkolbens | Überprüfen und ersetzen Sie die O-Ringe des Kopfventilkolbens | |||
2 | Der Treiber (Kolbeneinheit) konnte nicht vollständig in die richtige Position gebracht werden. | 1. Der Treiber (Kolbeneinheit) ist nicht gerade oder die Treiberführung (Nase) ist falsch montiert. | Richten Sie den Treiber (Kolbeneinheit) gerade aus oder überprüfen Sie die Treiberführung (Nase) und das Magazin | |
2. Abgenutzte oder beschädigte Düse | Düse prüfen und austauschen | |||
3. Der Raum zwischen Kolben-O-Ring und Zylinder ist zu eng. | Überprüfen Sie, ob der Zylinder ausreichend geschmiert ist, oder ersetzen Sie den O-Ring am Kolben. | |||
3 | Arbeiten Sie schwach und träge | 1. Kolben-O-Ring verschlissen oder beschädigt | Überprüfen Sie den Kolben-O-Ring und ersetzen Sie ihn | |
2. Unzureichende Schmierung der O-Ringe des Kopfventilkolbens oder zu fest sitzende O-Ringe des Kopfventilkolbens | Geben Sie 2 oder 6 Tropfen Öl auf die O-Ringe oder ersetzen Sie die O-Ringe des Kopfventilkolbens | |||
3. Schmutz in der Düse | Überprüfen und reinigen Sie die Düse | |||
4 | Werkzeug klemmt häufig | 1. Beschädigter oder abgenutzter Treiber (Kolbeneinheit) | Mitnehmer (Kolbeneinheit) prüfen und austauschen | |
2. Beschädigte oder abgenutzte Treiberführung (Nase) | Mitnehmerführung (Nase) prüfen und ersetzen | |||
3. Die Abdeckung der Treiberführung ist verbogen, sodass der Raum zwischen der Abdeckung der Treiberführung und der Treiberführung zu groß ist | Überprüfen Sie die Abdeckung der Treiberführung und ersetzen Sie sie | |||
5 | Nagel kann nicht geschossen werden | 1. Der Treiber (Kolbeneinheit) kann nicht in die richtige Position zurückkehren. | Siehe Nr. 1 Symptom | |
2. Die Treiberführung (Nase) passt nicht gut zum Magazin | Überprüfen und korrigieren Sie die Position zwischen Treiberführung (Nase) und Magazin | |||
3. Die Druckfeder des Nagelschiebers ist abgenutzt oder beschädigt | Überprüfen und ersetzen Sie die Druckfeder des Nagelschiebers |
FAQ:
1
F: Haben Sie eine eigene Produktionsfabrik? A: Ja, wir haben nicht nur unsere eigene Fabrik, sondern auch eine Kooperation mit mehr als hundert Fabriken in China
2
F: Können Sie uns Muster schicken? A: Gerne senden wir Ihnen das Muster zu, um die Qualität und den Markt zu testen. 3
F: Könnten Sie Ihre Produkte als OEM anbieten? A: Ja, OEM-Service ist verfügbar. 4
F: Bieten Sie auch Ersatzteile für Druckluftwerkzeuge an? A: Sobald wir die Modelle bestätigt haben, die Sie bestellen möchten, senden wir Ihnen das Diagramm zur Überprüfung und schlagen Ihnen auch einige leicht kaputte Teile vor. 5
F: Könnten Sie für das Produkt eine andere Lackfarbe aufsprühen? A: Ja, die Farbe kann angepasst werden. 6
F: Wie ist die Lieferzeit? A: Normalerweise dauert die Produktion einer Bestellung etwa 20 bis 30 Werktage. 7
F: Wie sind die Zahlungsbedingungen? A: Normalerweise T/T 30 % im Voraus und T/T 70 % vor dem Versand. 8
F: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen? A: Ja, verschiedene Modelle können in einem Behälter gemischt werden, aber die Menge jedes Modells sollte nicht unter der Mindestbestellmenge liegen. 9
F: Wie schneidet Ihre Fabrik bei der Qualitätskontrolle ab? A: Wir legen von Anfang an großen Wert auf die Qualitätskontrolle und jedes Produkt wurde vor der Auslieferung Stück für Stück getestet. 10
F: Verfügen Sie über eine Qualitätszertifizierung? A: Ja, wir haben CE, SGS, ISO usw.
Kontaktiere uns: